2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Domestic economy | |||||
Real GDP | 4.0 | 5.5 | 6.2 | 4.5 | 6.0 |
Real GDP (per capita) | 1.8 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 4.5 |
Consumer price index (annual average) | 3.7 | 1.8 | 1.2 | -1.9 | 0.8 |
Gross domestic investment (in percent of GDP) | 17.4 | 21.8 | 18.7 | 20.4 | 23.3 |
Gross national savings (in percent of GDP) | 6.6 | 10.4 | 9.2 | 14.2 | 14.9 |
External economy | |||||
Exports f.o.b. (in local currency, annual percentage change) | -0.5 | 7.3 | 4.9 | 0.4 | 1.4 |
Imports f.o.b. (in local currency, annual percentage change) | 3.6 | 14.2 | 2.5 | 3.4 | 6.4 |
Current account balance, excl. grants (in millions of U.S. dollars) | -189.9 | -237.2 | -287.0 | -303.2 | -361.7 |
Current account balance, excl. grants (in percent of GDP) | -13.9 | -17.1 | -15.4 | -12.0 | -14.2 |
Capital and financial account (in millions of U.S. dollars) | 62.1 | 73.8 | 65.0 | 58.9 | 90.6 |
Debt service (in percent of exports of goods and nonfactor services) | 19.2 | 15.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 |
External debt (in percent of GDP) | 63.5 | 56.3 | 52.0 | 49.1 | 48.3 |
Real effective exchange rate (end of period, percentage change) | -2.7 | 2.6 | 3.6 | -2.9 | ... |
Financial variables | |||||
Government revenues (in percent of GDP) | 27.3 | 22.8 | 21.9 | 22.9 | 21.7 |
Total grants (in percent of GDP) | 4.9 | 8.7 | 5.5 | 6.5 | 6.6 |
Current expenditure (in percent of GDP) | 22.1 | 21.0 | 20.5 | 20.1 | 20.4 |
Overall fiscal deficit (incl. grants, in percent of GDP) | -4.6 | -2.6 | -3.5 | -1.5 | -2.8 |
Broad money (annual percentage change) | 9.8 | 14.3 | 8.6 | 10.5 | 8.7 |
Sources: Cape Verde authorities; and IMF staff estimates and projections Os dados estatísticas têm a sua principal utilidade quando são apresentadas comparativamente.No caso do quadro acima,deve servir para compararmos com quadro do meu anterior post.É fácil notar que,apesar dos discursos em sentido contrário,baseando nos dados da FMI,há muitas diferenças entre os 2 períodos em causa. |
Em África, todas as manhãs, uma gazela acorda. Sabe que tem de correr mais depressa que o leão, ou será morta. Em África, todas as manhãs, um leão acorda. Sabe que tem de correr mais depressa que a gazela, ou morrerá de fome. Não interessa se és leão ou gazela. Quando o Sol nascer, tens de correr mais depressa...se queres continuar vivo.
quinta-feira, 28 de maio de 2009
Os números da governaçao a partir do ano 2000 (I)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário