The Human Development Index - going beyond income
| Table 1: Cape Verde’s human development index 2007 | ||||
| HDI value | Life expectancy at birth (years) | Adult literacy rate (% ages 15 and above) | Combined gross enrolment ratio (%) | GDP per capita (PPP US$) |
| 1. Norway (0.971) | 1. Japan (82.7) | 1. Georgia (100.0) | 1. Australia (114.2) | 1. Liechtenstein (85,382) |
| 119. Uzbekistan (0.710) | 94. El Salvador (71.3) | 88. Saudi Arabia (85.0) | 114. Oman (68.2) | 124. Philippines (3,406) |
| 120. Kyrgyzstan (0.710) | 95. Iran (Islamic Republic of) (71.2) | 89. Oman (84.4) | 115. Indonesia (68.2) | 125. Mongolia (3,236) |
| 121. Cape Verde (0.708) | 96. Cape Verde (71.1) | 90. Cape Verde (83.8) | 116. Cape Verde (68.1) | 126. Cape Verde (3,041) |
| 122. Guatemala (0.704) | 97. Maldives (71.1) | 91. Honduras (83.6) | 117. Sao Tome and Principe (68.1) | 127. Guyana (2,782) |
| 123. Egypt (0.703) | 98. Morocco (71.0) | 92. Syrian Arab Republic (83.1) | 118. Albania (67.8) | 128. India (2,753) |
| 182. Niger (0.340) | 176. Afghanistan (43.6) | 151. Mali (26.2) | 177. Djibouti (25.5) | 181. Congo (Democratic Republic of the) (298) |
Human poverty: focusing on the most deprived in multiple dimensions of poverty
| Table 2: Selected indicators of human poverty for Cape Verde | ||||
| Human Poverty Index (HPI-1) | Probability of not surviving to age 40 (%) | Adult illiteracy rate (%ages 15 and above) | People not using an improved water source (%) | Children underweight for age (% aged under 5) |
| 1. Czech Republic (1.5) | 1. Hong Kong, China (SAR) (1.4) | 1. Georgia (0.0) | 1. Barbados (0) | 1. Croatia (1) |
| 60. Libyan Arab Jamahiriya (13.4) | 62. Moldova (6.2) | 88. Saudi Arabia (15.0) | 96. Bhutan (19) | 70. Botswana (13) |
| 61. Honduras (13.7) | 63. Algeria (6.4) | 89. Oman (15.6) | 97. Bangladesh (20) | 71. Suriname (13) |
| 62. Cape Verde (14.5) | 64. Cape Verde (6.4) | 90. Cape Verde (16.2) | 98. Cape Verde (20) | 72. Cape Verde (14) |
| 63. El Salvador (14.6) | 65. Morocco (6.6) | 91. Honduras (16.4) | 99. Indonesia (20) | 73. Guyana (14) |
| 64. Oman (14.7) | 66. Venezuela (Bolivarian Republic of) (6.7) | 92. Syrian Arab Republic (16.9) | 100. Ghana (20) | 74. Saint Lucia (14) |
| 135. Afghanistan (59.8) | 153. Lesotho (47.4) | 151. Mali (73.8) | 150. Afghanistan (78) | 138. Bangladesh (48) |
Migration
| Table 4: Emigrants | |||
| Origin of migrants | Emigration rate (%) | Major continent of destination for migrants | (%) |
| 1. Antigua and Barbuda | 45.3 | Asia | 46.6 |
| 10. Cape Verde | 30.5 | Europe | 49.1 |
| 24. Seychelles | 17.0 | Africa | 39.7 |
| 31. Congo | 14.7 | Africa | 80.1 |
| 179. Ethiopia | 0.4 | Asia | 37.5 |
| 181. Mongolia | 0.3 | Europe | 40.7 |
| Global aggregates | |||
| Medium human development | 1.9 | Asia | 43.3 |
| Sub-Saharan Africa | 2.5 | Africa | 72.7 |
| World | 3.0 | Europe | 33.4 |
| Table 5: Immigrants | |||
| Destination of migrants | Immigrant stock (thousands) | Destination of migrants | Immigrants as a share of population (%) 2005 |
| 1. United States | 39,266.5 | 1. Qatar | 80.5 |
| 18. Côte d'Ivoire | 2,371.3 | 22. Gabon | 17.9 |
| 161. Eritrea | 14.6 | 108. Zambia | 2.4 |
| 162. Comoros | 13.7 | 109. Benin | 2.4 |
| 166. Cape Verde | 11.2 | 110. Cape Verde | 2.3 |
| 171. Seychelles | 8.4 | 112. Uganda | 2.3 |
| 175. Lesotho | 6.2 | 113. Comoros | 2.2 |
| 177. Sao Tome and Principe | 5.4 | 175. Madagascar | 0.2 |
| 182. Vanuatu | 1.0 | 182. China | 0.0 |
| Global aggregates | |||
| Sub-Saharan Africa | 15,567.1 | Sub-Saharan Africa | 2.2 |
| Medium human development | 40,948.6 | Medium human development | 0.8 |
| World | 195,245.4 | World | 3.0 |
Ranking do IDH
| Desenvolvimento humano médio (0,800 > IDH >= 0,500) | |||
| 84 | Arménia | 0,798 | 1 |
| 85 | Ucrânia | 0,796 | -1 |
| 86 | Azerbeijão | 0,787 | 2 |
| 87 | Tailândia | 0,783 | 3 |
| 88 | Irão, República Islâmica do | 0,782 | -1 |
| 89 | Geórgia | 0,778 | 2 |
| 90 | República Dominicana | 0,777 | -1 |
| 91 | São Vicente e Granadinas | 0,772 | 2 |
| 92 | China | 0,772 | 7 |
| 93 | Belize | 0,772 | -3 |
| 94 | Samoa | 0,771 | 2 |
| 95 | Maldivas | 0,771 | 2 |
| 96 | Jordânia | 0,770 | -1 |
| 97 | Surriname | 0,769 | |
| 98 | Tunísia | 0,769 | |
| 99 | Tonga | 0,768 | -3 |
| 100 | Jamaica | 0,766 | -8 |
| 101 | Paraguai | 0,761 | |
| 102 | Sri Lanka | 0,759 | |
| 103 | Gabão | 0,755 | |
| 104 | Argélia | 0,754 | |
| 105 | Filipinas | 0,751 | |
| 106 | El Salvador | 0,747 | |
| 107 | República Árabe da Síria | 0,742 | |
| 108 | Fiji | 0,741 | -1 |
| 109 | Turquemenistão | 0,739 | -1 |
| 110 | Territórios Ocupados da Palestina | 0,737 | |
| 111 | Indonésia | 0,734 | |
| 112 | Honduras | 0,732 | |
| 113 | Bolívia | 0,729 | |
| 114 | Guiana | 0,729 | |
| 115 | Mongólia | 0,727 | 1 |
| 116 | Vietname | 0,725 | -1 |
| 117 | Moldávia | 0,720 | |
| 118 | Guiné Equatorial | 0,719 | |
| 119 | Uzbequistão | 0,710 | |
| 120 | Quirguizistão | 0,710 | |
| 121 | Cabo Verde | 0,708 | |
| 122 | Guatemala | 0,704 | 1 |
| 123 | Egipto | 0,703 | -1 |
| 124 | Nicarágua | 0,699 | |
| 125 | Botsuana | 0,694 | 1 |
| 126 | Vanuatu | 0,693 | -1 |
| 127 | Tajiquistão | 0,688 | 1 |
| 128 | Namíbia | 0,686 | 1 |
| 129 | África do Sul | 0,683 | -1 |
| 130 | Marrocos | 0,654 | |
| 131 | São Tomé e Príncipe | 0,651 | |
| 132 | Butão | 0,619 | 1 |
| 133 | Rep. Democrática Popular do Laos | 0,619 | -1 |
| 134 | Índia | 0,612 | |
| 135 | Ihas Salomão | 0,610 | |
| 136 | Congo | 0,601 | |
| 137 | Cambodja | 0,593 | |
| 138 | Mianmar | 0,586 | |
| 139 | Comores | 0,576 | |
| 140 | Iémen | 0,575 | 1 |
| 141 | Paquistão | 0,572 | 1 |
| 142 | Suazilândia | 0,572 | -2 |
| 143 | Angola | 0,564 | |
| 144 | Nepal | 0,553 | |
| 145 | Madagáscar | 0,543 | |
| 146 | Bangladesh | 0,543 | 2 |
| 147 | Quénia | 0,541 | 2 |
| 148 | Papua-Nova Guiné | 0,541 | -2 |
| 149 | Haiti | 0,532 | |
| 150 | Sudão | 0,531 | |
| 151 | Tanzânia República Unida da | 0,530 | |
| 152 | Gana | 0,526 | 2 |
| 153 | Camarões | 0,523 | -1 |
| 154 | Mauritânia | 0,520 | -1 |
| 155 | Djibuti | 0,520 | |
| 156 | Lesoto | 0,514 | |
| 157 | Uganda | 0,514 | |
| 158 | Nigéria | 0,511 | -1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário